清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
1 | 標(biāo)稱電壓 | 14.4V | |
2 | 額定容量 | 2200mAh(可根據(jù)要求定制) | |
3 | 電芯型號(hào) | 18650三元 | |
4 | 內(nèi)阻 | ≤200mΩ | |
5 | 充電限制電壓 | 16.8V | |
6 | 標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 440mA | |
7 | 快速充電電流 | 1.1A | |
8 | 放電截止電壓 | 10.8V | |
9 | 標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | 440mA | |
10 | 瞬間放電電流 | 20A | |
11 | 溫度保護(hù) | 無 | |
12 | 過充保護(hù) | 有 | |
13 | 過放保護(hù) | 有 | |
11 | 過載(流)保護(hù) | 斷開負(fù)載恢復(fù),或充電恢復(fù) | |
12 | 短路保護(hù) | 斷開負(fù)載恢復(fù),或充電恢復(fù) | |
13 | 工作溫度 | 充電溫度 | 0~40℃ |
放電溫度 | -20-60℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | 10-40℃ | ||
14 | 外形尺寸 | 78*68*20mm | |
15 | 重量 | 約200g |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
1 | 標(biāo)稱電壓 | 14.4V | |
2 | 額定容量 | 2200mAh(可根據(jù)要求定制) | |
3 | 電芯型號(hào) | 18650三元 | |
4 | 內(nèi)阻 | ≤200mΩ | |
5 | 充電限制電壓 | 16.8V | |
6 | 標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 440mA | |
7 | 快速充電電流 | 1.1A | |
8 | 放電截止電壓 | 10.8V | |
9 | 標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | 440mA | |
10 | 瞬間放電電流 | 20A | |
11 | 溫度保護(hù) | 無 | |
12 | 過充保護(hù) | 有 | |
13 | 過放保護(hù) | 有 | |
11 | 過載(流)保護(hù) | 斷開負(fù)載恢復(fù),或充電恢復(fù) | |
12 | 短路保護(hù) | 斷開負(fù)載恢復(fù),或充電恢復(fù) | |
13 | 工作溫度 | 充電溫度 | 0~40℃ |
放電溫度 | -20-60℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | 10-40℃ | ||
14 | 外形尺寸 | 78*68*20mm | |
15 | 重量 | 約200g |
?在線留言
深圳市龍廷科技有限公司是一家集鋰電池產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的企業(yè)
?相關(guān)產(chǎn)品
深圳市龍廷科技有限公司是一家集鋰電池產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的企業(yè)