清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
序號 | 項目 | 參數 | |
1 | 標稱電壓 | 46.8V | |
2 | 額定容量 | 15000mAh | |
3 | 電芯型號 | 18650三元 | |
4 | 內阻 | ≤200mΩ | |
5 | 充電限制電壓 | 54.6V | |
6 | 標準充電電流 | 3A | |
7 | 快速充電電流 | 7.5A | |
8 | 放電截止電壓 | 35.1V | |
9 | 標準放電電流 | 3A | |
10 | 瞬間放電電流 | 50A | |
11 | 溫度保護 | 過溫時關閉輸出,恢復后重新啟動 | |
12 | 過充保護 | 有 | |
13 | 過放保護 | 有 | |
11 | 過載(流)保護 | 斷開負載恢復,或充電恢復 | |
12 | 短路保護 | 斷開負載恢復,或充電恢復 | |
13 | 工作溫度 | 充電溫度 | 0~40℃ |
放電溫度 | -20-60℃ | ||
存儲溫度 | 10-40℃ | ||
14 | 外形尺寸 | 370*140*90mm | |
15 | 重量 | 約5Kg |
序號 | 項目 | 參數 | |
1 | 標稱電壓 | 46.8V | |
2 | 額定容量 | 15000mAh | |
3 | 電芯型號 | 18650三元 | |
4 | 內阻 | ≤200mΩ | |
5 | 充電限制電壓 | 54.6V | |
6 | 標準充電電流 | 3A | |
7 | 快速充電電流 | 7.5A | |
8 | 放電截止電壓 | 35.1V | |
9 | 標準放電電流 | 3A | |
10 | 瞬間放電電流 | 50A | |
11 | 溫度保護 | 過溫時關閉輸出,恢復后重新啟動 | |
12 | 過充保護 | 有 | |
13 | 過放保護 | 有 | |
11 | 過載(流)保護 | 斷開負載恢復,或充電恢復 | |
12 | 短路保護 | 斷開負載恢復,或充電恢復 | |
13 | 工作溫度 | 充電溫度 | 0~40℃ |
放電溫度 | -20-60℃ | ||
存儲溫度 | 10-40℃ | ||
14 | 外形尺寸 | 370*140*90mm | |
15 | 重量 | 約5Kg |
?在線留言
深圳市龍廷科技有限公司是一家集鋰電池產品研發(fā)、生產、銷售于一體的企業(yè)
?相關產品
深圳市龍廷科技有限公司是一家集鋰電池產品研發(fā)、生產、銷售于一體的企業(yè)