清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
標(biāo)稱電壓 | 25.2V | |
額定容量 | 4000mAh(可定制) | |
電芯型號(hào) | 18650三元 | |
內(nèi)阻 | ≤200mΩ | |
充電限制電壓 | 29.4V | |
標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 800mA | |
快速充電電流 | 2A | |
放電截止電壓 | 18.9V | |
標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | 800mA | |
瞬間放電電流 | 30A | |
溫度保護(hù) | 過溫時(shí)關(guān)閉輸出,恢復(fù)后重新啟動(dòng) | |
過充保護(hù) | 有 | |
過放保護(hù) | 有 | |
過載(流)保護(hù) | 斷開負(fù)載恢復(fù),或充電恢復(fù) | |
短路保護(hù) | 斷開負(fù)載恢復(fù),或充電恢復(fù) | |
工作溫度 | 充電溫度 | 0~40℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | 10~40℃ | |
外形尺寸 | 95*72*56mm | |
重量 | 約680g |
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
標(biāo)稱電壓 | 25.2V | |
額定容量 | 4000mAh(可定制) | |
電芯型號(hào) | 18650三元 | |
內(nèi)阻 | ≤200mΩ | |
充電限制電壓 | 29.4V | |
標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 800mA | |
快速充電電流 | 2A | |
放電截止電壓 | 18.9V | |
標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | 800mA | |
瞬間放電電流 | 30A | |
溫度保護(hù) | 過溫時(shí)關(guān)閉輸出,恢復(fù)后重新啟動(dòng) | |
過充保護(hù) | 有 | |
過放保護(hù) | 有 | |
過載(流)保護(hù) | 斷開負(fù)載恢復(fù),或充電恢復(fù) | |
短路保護(hù) | 斷開負(fù)載恢復(fù),或充電恢復(fù) | |
工作溫度 | 充電溫度 | 0~40℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | 10~40℃ | |
外形尺寸 | 95*72*56mm | |
重量 | 約680g |
?在線留言
深圳市龍廷科技有限公司是一家集鋰電池產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的企業(yè)
?相關(guān)產(chǎn)品
深圳市龍廷科技有限公司是一家集鋰電池產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的企業(yè)