清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
標(biāo)稱電壓 | 46.8V | |
額定容量 | 15000mAh | |
電芯型號(hào) | 18650三元 | |
內(nèi)阻 | ≤200mΩ | |
充電限制電壓 | 54.6V | |
標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 3A | |
快速充電電流 | 7.5A | |
放電截止電壓 | 35.1V | |
標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | 3A | |
瞬間放電電流 | 50A | |
溫度保護(hù) | 過(guò)溫時(shí)關(guān)閉輸出,恢復(fù)后重新啟動(dòng) | |
過(guò)充保護(hù) | 有 | |
過(guò)放保護(hù) | 有 | |
過(guò)載(流)保護(hù) | 斷開負(fù)載恢復(fù),或充電恢復(fù) | |
短路保護(hù) | 斷開負(fù)載恢復(fù),或充電恢復(fù) | |
工作溫度 | 充電溫度 | 0~40℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | 10~40℃ | |
外形尺寸 | 370*140*90mm | |
重量 | 約5kg |
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
標(biāo)稱電壓 | 46.8V | |
額定容量 | 15000mAh | |
電芯型號(hào) | 18650三元 | |
內(nèi)阻 | ≤200mΩ | |
充電限制電壓 | 54.6V | |
標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 3A | |
快速充電電流 | 7.5A | |
放電截止電壓 | 35.1V | |
標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | 3A | |
瞬間放電電流 | 50A | |
溫度保護(hù) | 過(guò)溫時(shí)關(guān)閉輸出,恢復(fù)后重新啟動(dòng) | |
過(guò)充保護(hù) | 有 | |
過(guò)放保護(hù) | 有 | |
過(guò)載(流)保護(hù) | 斷開負(fù)載恢復(fù),或充電恢復(fù) | |
短路保護(hù) | 斷開負(fù)載恢復(fù),或充電恢復(fù) | |
工作溫度 | 充電溫度 | 0~40℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | 10~40℃ | |
外形尺寸 | 370*140*90mm | |
重量 | 約5kg |
?在線留言
深圳市龍廷科技有限公司是一家集鋰電池產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的企業(yè)
?相關(guān)產(chǎn)品
深圳市龍廷科技有限公司是一家集鋰電池產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的企業(yè)